Documente tehnice

Serie Model Lungime Maxima Brat Sarcina Maxima SR1-SR2/DR1-DR2 Sarcina la varf SR1-SR2/DR1-DR2
L J36MAC   35 m 2 000 kg 1 000 kg
L J4010   40m 2 500 kg 1 000 kg
L J4510   45 m 2 500 kg 1 000 kg
L J5010   50 m 2 500 kg 1 000 kg
L J5510   55 m 2 500 kg 1 000 kg
NS J37NS   37 m 4 000 kg 1 000 kg
NS J42NS   42 m 5 000 kg 1 100 kg
NS J46NS   47 m 4 000 kg 900 kg
NS J47NS   47 m 5 000 kg 1 000 kg
NS J52NS   52 m 5 000 kg 1 100 kg
T J85   55 m 6 000 kg 1 400 kg
T J115.8   60 m 8 000 kg 1 300 kg
T J118.8   60 m 8 000 kg 1 300 kg
T J145.A   60 m 8 000 kg 2 000 kg
T J160.10   65 m 10 000 kg 1 700 kg
T J190N.10.A   60 m 10 000 kg 2 750 kg
T J210.A   60 m 10 000 kg 3 000 kg
T J260N.A   70 m 12 000 kg 2 700 kg
T J300N.A   75 m 12 000 kg 2 700 kg
T J300N.16.A   75 m 16 000 kg 2 400 kg
T J300N.2R.A   75 m 12 000 kg 2 500 kg
Box J120.10   60 m 10 000 kg 1 600 kg
Box J150.10   65 m 10 000 kg 1 600 kg
Box J150.8.2R   65 m 8 000 kg 1 400 kg
PA J80PA   40 m 5 000 kg 1 300 kg
PA J138PA.A   45 m 8 000 kg 2 250 kg
PA J180PA.A   50 m 12 000 kg 3 000 kg
PA J180PA.2R.   50 m 12 000 kg 2 700 kg
PA J208PA   60 m 18 000 kg 1 700 kg
PA J265PA   60 m 18 000 kg 2 200 kg
PA J280PA.2R   60 m 18 000 kg 3 200 kg
PA J280PA24.2R   60 m 24 000 kg 3 000 kg
PA J380PA   65 m 36 000 kg 3 500 kg
PA J438PA.2R   65 m 32 000 kg 3 400 kg
HPA J118HPA   45 m 6 000 kg 1 600 kg
HPA J168HPA   50 m 6 000 kg 2 500 kg
DC J1125DC   11 m 2 500 kg 2 500 kg
DC J1540DC   15 m 4 000 kg 4 000 kg
RC J80PA.RC   31 m 8 000 kg 2 750 kg
Serie Model Capacitate Inaltime Viteza
TCL GTC 25   250 kg 200 m 22 m/min
Serie Model Capacitate Inaltime Lungime
GP 30   3100 Kg 150 m 29.12 m
GP 40   4550 kg 400 m 35.88 m
GM 15   1500 Kg 400 m 25 m/min
GM 20   2000 Kg 200 m 19 m/min
GT 15   1500 Kg/2000 Kg 200 m 25 m/min
GT 50   5000 Kg 200 m 25 m/min
GE 05   500 Kg 200 m 24 m/min
GE 07   700 Kg 200 m 25 m/min
GE 15   1500 Kg 400 m 37 m/min
GE 20   2000 Kg 400 m 60 m/min
GE 21   2000 Kg 400 m 60 m/min
GTC 25   250 Kg 200 m 22 m/min